<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Mario Kleinbölting	</title>
	<atom:link href="https://www.kleinboelting.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kleinboelting.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 18:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Modellbau Baubrett von Mario Kleinbölting		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Kleinbölting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=55#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-168&quot;&gt;Hans Bakker&lt;/a&gt;.

Hallo Hans, ich bin nicht Peter und ich habe keinen Bauplan. Der ist dem Baukasten beigelegt und soweit ich weiß nicht separat erhältlich. Wende dich doch mit deinem Problem direkt an Höllein, vielleicht können sie dir helfen.

Grüße
Mario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-168">Hans Bakker</a>.</p>
<p>Hallo Hans, ich bin nicht Peter und ich habe keinen Bauplan. Der ist dem Baukasten beigelegt und soweit ich weiß nicht separat erhältlich. Wende dich doch mit deinem Problem direkt an Höllein, vielleicht können sie dir helfen.</p>
<p>Grüße<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Modellbau Baubrett von Hans Bakker		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Bakker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=55#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[Hi Peter ,
Ich suche die bauplan vom Climaxx evo.
Ich hab reste vom dieses model bekommen ( Rumpf und mittelteil) und möchte ess restaurieren.
Giebt ess den bauplan noch ?
Auch eine digitale version wurde mir schon helfen .

Gruße
Hans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Peter ,<br />
Ich suche die bauplan vom Climaxx evo.<br />
Ich hab reste vom dieses model bekommen ( Rumpf und mittelteil) und möchte ess restaurieren.<br />
Giebt ess den bauplan noch ?<br />
Auch eine digitale version wurde mir schon helfen .</p>
<p>Gruße<br />
Hans</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Selbstbau eines Shuntwiderstandes zur Strommessung von Mario Kleinbölting		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/project8_shunt_selbstbau.html/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Kleinbölting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=122#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kleinboelting.de/project8_shunt_selbstbau.html/#comment-158&quot;&gt;Alfred&lt;/a&gt;.

Hallo Alfred, es freut mich sehr das es dir hilfreich war und das du nun deinen eigenen funktionierenden Shunt hast. 
Viel Spaß beim Vermessen.
Grüße
Mario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kleinboelting.de/project8_shunt_selbstbau.html/#comment-158">Alfred</a>.</p>
<p>Hallo Alfred, es freut mich sehr das es dir hilfreich war und das du nun deinen eigenen funktionierenden Shunt hast.<br />
Viel Spaß beim Vermessen.<br />
Grüße<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Selbstbau eines Shuntwiderstandes zur Strommessung von Alfred		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/project8_shunt_selbstbau.html/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfred]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=122#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Mario,
Ich habe den Shunt nachgebaut. Funktioniert super, ist klein und handlich. Danke für die gute Idee um mit einfachen Mitteln ein so praktisches und nützliches Ding zu bauen.
mfg. Alfred]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario,<br />
Ich habe den Shunt nachgebaut. Funktioniert super, ist klein und handlich. Danke für die gute Idee um mit einfachen Mitteln ein so praktisches und nützliches Ding zu bauen.<br />
mfg. Alfred</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Modellbau Baubrett von Mario Kleinbölting		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Kleinbölting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=55#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-152&quot;&gt;Peter Gernert&lt;/a&gt;.

Hallo Peter, das freut mich sehr. 
Ich bewundere dein AMD Engagement. 

Viele Grüße
Mario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-152">Peter Gernert</a>.</p>
<p>Hallo Peter, das freut mich sehr.<br />
Ich bewundere dein AMD Engagement. </p>
<p>Viele Grüße<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Modellbau Baubrett von Peter Gernert		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/modellflug/baubrett.html/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Gernert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 20:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=55#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Ich war gerade auf Deiner Seite, ich bewundere Deine saubere Bauweise.

Peter Gernert AMD Mitglied]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war gerade auf Deiner Seite, ich bewundere Deine saubere Bauweise.</p>
<p>Peter Gernert AMD Mitglied</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Umbau PC AT Netzteil als 12V Gleichspannungsnetzteil von Mario Kleinbölting		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/project6_pc_netzteil_umbau.html/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Kleinbölting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=108#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kleinboelting.de/project6_pc_netzteil_umbau.html/#comment-150&quot;&gt;Rudolf&lt;/a&gt;.

Hallo Rudolf, ob es eine genormte Kabelfarbe oder -belegung gibt weiß ich nicht (mehr). Allerdings ist der Schalter eigentlich recht einfach ausgeführt. Er schaltet bei den ganz alten Netzteilen einfach direkt am 230 Volt Teil beide Anschlüsse an/aus. Das liegt daran, dass man den den Stecker in der Steckdose in beide Richtungen einstecken kann und das dann am PC auf jeden Fall die Phase abgeschaltet wird. Sonst würde im ungünstigen Fall der Strom am PC immer anliegen und die Unterbrechung würde erst &quot;aus dem Rückweg&quot; passieren.  
Im Grunde müsstest du es mit einem Messgerät auch durchquitschen können. Also an der Kaltgeräte Buchse führt ein direkter Weg zu den Schalteranschlüssen. 
Nur noch mal der Vollständigkeit halber. Das ist der gefährliche 230 Volt Teil. Also aufpassen...!

Bei meinen Foto vom Umbau war es bspw. Weiß und Schwarz
&lt;img src=&quot;https://www.kleinboelting.de/images/netzteilumbau8.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;

Viele Grüße
Mario

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kleinboelting.de/project6_pc_netzteil_umbau.html/#comment-150">Rudolf</a>.</p>
<p>Hallo Rudolf, ob es eine genormte Kabelfarbe oder -belegung gibt weiß ich nicht (mehr). Allerdings ist der Schalter eigentlich recht einfach ausgeführt. Er schaltet bei den ganz alten Netzteilen einfach direkt am 230 Volt Teil beide Anschlüsse an/aus. Das liegt daran, dass man den den Stecker in der Steckdose in beide Richtungen einstecken kann und das dann am PC auf jeden Fall die Phase abgeschaltet wird. Sonst würde im ungünstigen Fall der Strom am PC immer anliegen und die Unterbrechung würde erst &#8222;aus dem Rückweg&#8220; passieren.<br />
Im Grunde müsstest du es mit einem Messgerät auch durchquitschen können. Also an der Kaltgeräte Buchse führt ein direkter Weg zu den Schalteranschlüssen.<br />
Nur noch mal der Vollständigkeit halber. Das ist der gefährliche 230 Volt Teil. Also aufpassen&#8230;!</p>
<p>Bei meinen Foto vom Umbau war es bspw. Weiß und Schwarz<br />
<img src="https://www.kleinboelting.de/images/netzteilumbau8.jpg" alt="" /></p>
<p>Viele Grüße<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Umbau PC AT Netzteil als 12V Gleichspannungsnetzteil von Rudolf		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/project6_pc_netzteil_umbau.html/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=108#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Mario, ich bin viel mit original AT-Netzteilen auf 2/3/486er PCs unterwegs. Aber leider kein gelernter Elektriker. Sag mal, gibt es eine generelle bzw. universale Belegung für den meist 4-poligen Netzteilschalter, welcher in der Regel vorn am AT-PC-Gehäuse gesteckt wird und an- und aus schaltet? Ist ja eigentlich nur ein Schalter, aber oft gibt es vielfach verschiedene Kabelfarben und nicht jedes Mal lassen sich (vor allen sehr alte) Netzteile zur Nachschau für die Belegungszuordnung ohne grob trennende Gewalt aufschrauben. Danke für jeden Tipp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario, ich bin viel mit original AT-Netzteilen auf 2/3/486er PCs unterwegs. Aber leider kein gelernter Elektriker. Sag mal, gibt es eine generelle bzw. universale Belegung für den meist 4-poligen Netzteilschalter, welcher in der Regel vorn am AT-PC-Gehäuse gesteckt wird und an- und aus schaltet? Ist ja eigentlich nur ein Schalter, aber oft gibt es vielfach verschiedene Kabelfarben und nicht jedes Mal lassen sich (vor allen sehr alte) Netzteile zur Nachschau für die Belegungszuordnung ohne grob trennende Gewalt aufschrauben. Danke für jeden Tipp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Umbau PC AT Netzteil als 12V Gleichspannungsnetzteil von Peter Reissdorf		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/project6_pc_netzteil_umbau.html/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Reissdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=108#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Woher kommt denn die Mär, dass ein Schaltnetzteil mit mehreren Ausgangsspannungen nur die volle Leistung liefert, wenn alle Spannungsausgänge belastet sind? Die PC Netzteile liefern den angegebenen Strom unter Volllast ohnehin nicht. Bei einem Netzteil mit angegebenen 15 A bei 12 Volt (Leerlauf 12.5V) sinkt die Spannung bei 10 A auf rd. 11 Volt, ob die anderen Ausgänge hoch belastet sind oder nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woher kommt denn die Mär, dass ein Schaltnetzteil mit mehreren Ausgangsspannungen nur die volle Leistung liefert, wenn alle Spannungsausgänge belastet sind? Die PC Netzteile liefern den angegebenen Strom unter Volllast ohnehin nicht. Bei einem Netzteil mit angegebenen 15 A bei 12 Volt (Leerlauf 12.5V) sinkt die Spannung bei 10 A auf rd. 11 Volt, ob die anderen Ausgänge hoch belastet sind oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Baubericht Springer Tug von Mario Kleinbölting		</title>
		<link>https://www.kleinboelting.de/modellboot/baubericht_springer_tug_boot.html/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Kleinbölting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 18:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kleinboelting.de/?page_id=212#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.kleinboelting.de/modellboot/baubericht_springer_tug_boot.html/#comment-23&quot;&gt;Mario Kleinbölting&lt;/a&gt;.

Der Verein hat seine Website umgebaut. Pläne sind jetzt über
https://www.dmc-drochtersen.de/springer-tugs/
erreichbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.kleinboelting.de/modellboot/baubericht_springer_tug_boot.html/#comment-23">Mario Kleinbölting</a>.</p>
<p>Der Verein hat seine Website umgebaut. Pläne sind jetzt über<br />
<a href="https://www.dmc-drochtersen.de/springer-tugs/" rel="nofollow ugc">https://www.dmc-drochtersen.de/springer-tugs/</a><br />
erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
